See also events on the interactive map of Europe
with Audio
with Video A No. of events B homepage of the town* C = next event.
| City | Postcode | A | B | C | |
| 1 | [ort_name.30]-gemeente Aa en Hunze Drenthe | NL-9468 | 1 | 12.06. | |
| 2 | [ort_name.30] Rheinland-Pfalz | D-67098 | 1 | 25.02. | |
| 3 | [ort_name.30] Baden-Württemberg | D-97980 | 1 | 01.08. | |
| 4 | [ort_name.30] Niedersachsen | D-26160 | 1 | 27.10. | |
| 5 | [ort_name.30] Cataluña | E-08001 | 1 | 28.04. | |
| 6 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25573 | 1 | 01.05. | |
| 7 | [ort_name.30] |
D-13437 | 1 | 03.12. | |
| 8 | [ort_name.30] |
D-14057 | 2 | 15.05. | |
| 9 | [ort_name.30] Niedersachsen | D-37619 | 1 | 18.07. | |
| 10 | [ort_name.30]-Mitte | D-28195 | 1 | 12.05. | |
| 11 | [ort_name.30]-Häfen, Neustadt, Seehausen, Strom, Woltmershausen | D-28197 | 1 | 23.03. | |
| 12 | [ort_name.30]-Hemelingen | D-28309 | 1 | 17.06. | |
| 13 | [ort_name.30]-Lesum | D-28717 | 1 | 04.09. | |
| 14 | [ort_name.30]-Vegesack | D-28757 | 2 | 10.10. | |
| 15 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25541 | 2 | 13.01. | |
| 16 | [ort_name.30] Közép-Magyarország | H-1011 | 2 | 28.03. | |
| 17 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25761 | 1 | 13.05. | |
| 18 | [ort_name.30]-città metropolitana di Venezia | I-30021 | 2 | 01.05. | |
| 19 | [ort_name.30]-Mitte Hessen | D-64283 | 1 | 12.06. | |
| 20 | [ort_name.30]-Hauptbahnhof Hessen | D-64293 | 1 | 31.01. | |
| 21 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-44388 | 2 | 20.03. | |
| 22 | [ort_name.30]-gemeente Smallingerland Friesland | NL-9200 | 1 | 25.09. | |
| 23 | [ort_name.30] Sachsen | D-01097 | 1 | 06.09. | |
| 24 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25715 | 2 | 06.01. | |
| 25 | [ort_name.30]-Amt Burg-Sankt Michaelisdonn Schleswig-Holstein | D-25727 | 1 | 09.01. | |
| 26 | [ort_name.30] |
D-49744 | 1 | 08.08. | |
| 27 | [ort_name.30] Hessen | D-64521 | 2 | 04.02. | |
| 28 | [ort_name.30] Hessen | D-64846 | 1 | 24.01. | |
| 29 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25746 | 1 | 02.01. | |
| 30 | [ort_name.30] | D-25524 | 1 | 09.12. | |
| 31 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-32120 | 2 | 01.05. | |
| 32 | [ort_name.30] | D-25712 | 1 | 06.06. | |
| 33 | [ort_name.30] Mecklenburg-Vorpommern | D-23999 | 1 | 16.05. | |
| 34 | [ort_name.30] |
D-67292 | 1 | 15.05. | |
| 35 | [ort_name.30]-Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim |
D-67259 | 1 | 16.08. | |
| 36 | [ort_name.30] Małopolskie | PL-31-004 | 1 | 29.09. | |
| 37 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25554 | 1 | 29.05. | |
| 38 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-40764 | 1 | 03.12. | |
| 39 | [ort_name.30]-Stadt Wiesbaden Hessen | D-55252 | 1 | 04.09. | |
| 40 | [ort_name.30] Toskana | I-51016 | 1 | 21.07. | |
| 41 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-48149 | 1 | 12.09. | |
| 42 | [ort_name.30]-Menterwolde Groningen | NL-9649 BH | 1 | 05.06. | |
| 43 | [ort_name.30] Burgenland | A-7201 | 1 | 04.09. | |
| 44 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25899 | 2 | 16.07. | |
| 45 | [ort_name.30]-Stadt Norden |
D-26506 | 2 | 27.12. | |
| 46 | [ort_name.30] | D-25554 | 1 | 21.08. | |
| 47 | [ort_name.30] Bayern | D-63785 | 28 | 02.01. | |
| 48 | [ort_name.30] Bretagne | F-22500 | 1 | 13.08. | |
| 49 | [ort_name.30] Île-de-France (préfecture) | F-75001 | 1 | 18.08. | |
| 50 | [ort_name.30] Istrien | HR-52 440 | 1 | 14.04. | |
| 51 | [ort_name.30] Burgenland | A-7033 | 1 | 03.09. | |
| 52 | [ort_name.30] Hlavní město Praha | CZ-10000 | 2 | 25.08. | |
| 53 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-32361 | 1 | 16.05. | |
| 54 | [ort_name.30] |
I-38066 | 3 | 09.10. | |
| 55 | [ort_name.30] Nordrhein-Westfalen | D-32289 | 1 | 04.07. | |
| 56 | [ort_name.30] Lazio | I-00100 | 1 | 04.08. | |
| 57 | [ort_name.30] | I-00185 | 1 | 10.07. | |
| 58 | [ort_name.30] Mecklenburg-Vorpommern | D-18119 | 1 | 23.07. | |
| 59 | [ort_name.30] | A-5020 | 1 | 17.06. | |
| 60 | [ort_name.30] Salzburg | A-5582 | 1 | 11.06. | |
| 61 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25693 | 1 | 30.12. | |
| 62 | [ort_name.30] |
D-55291 | 1 | 29.05. | |
| 63 | [ort_name.30] Nds. | D-30926 | 2 | 05.06. | |
| 64 | [ort_name.30] |
PL-87-100 | 1 | 02.06. | |
| 65 | [ort_name.30] | D-17449 | 4 | 19.08. | |
| 66 | [ort_name.30] Veneto | I-30100 | 1 | 12.05. | |
| 67 | [ort_name.30] Niedersachsen | D-26434 | 2 | 16.04. | |
| 68 | [ort_name.30] Schleswig-Holstein | D-25881 | 1 | 31.12. | |
| 69 | [ort_name.30] | A-1010 | 1 | 04.11. | |
| 70 | [ort_name.30] Niedersachsen | D-26382 | 3 | 23.11. |
* nur, wenn die Stadt (Tourismusbüro) bei [HOST] registriert ist.
x p581s_de | remso's gast | 0.096 sec
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# STAEDTE MIT VERANSTALTUNGEN LESEN
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
ort1.id ORT
,ort1.land_kz ort_land_kz
,ort1.plz ort_plz
,ort1.name ort_name
,ort1.name_zusatz ort_name_zusatz
,ort1.bundesland
,ort1.veranstalter_id ort_VIP
,COUNT(DISTINCT trm1.id) anz_termine
,min(CONCAT(trm1.tag,CHAR(0),trm1.id,CHAR(0),IF(ueb1.bezeichnung1 IS NOT NULL AND ueb1.bezeichnung1 > ' ', ueb1.bezeichnung1, trm1.titel ))) min_tag_TID_titel
,max(trm1.mp3_url) max_mp3
,max(trm1.video_url) max_video
,max(trm1.emb_object) max_emb_object
,max(trm1.suche_kz) max_suche_kz
#,COUNT(DISTINCT trm1.veranstalter_id) anz_vips
#,max(adr1.homepage) adr_homepage
FROM ( bia_termine trm1
,bia_orte ort1 )
#LEFT JOIN bia_adressen adr1
#ON adr1.id = ort1.veranstalter_id
-- TITEL IN ANGEFORDERTER SPRACHE
LEFT JOIN bia_uebersetzungen ueb1
ON (ueb1.tabelle = 'termine'
AND ueb1.tabelle_id = trm1.id
AND ueb1.sprache = '')
WHERE trm1.intern_kz = 0
AND ( trm1.tag >= CURDATE() OR trm1.tag_bis >= CURDATE() )
AND ort1.id = trm1.ort_id
GROUP BY ORT
ORDER BY ort_name, ort_land_kz, ort_plz
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# ORT-HOMEPAGE LESEN
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
adr1.homepage adr_homepage
FROM bia_adressen adr1
WHERE adr1.id = '364'
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# ORT-HOMEPAGE LESEN
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
adr1.homepage adr_homepage
FROM bia_adressen adr1
WHERE adr1.id = '1257'